A PAPER SIZE INFORMATION
A Paper Sizes in Metres, Centimetres, Millimetres and Micrometre
This table gives width x height for A series paper sizes in metric including micrometres, millimetres, centimetres and metres in portrait orientation.
| Size | Micrometres | Millimetres | Centimetres | Metres |
|---|---|---|---|---|
| 4A0 | 1682000 x 2378000 μm | 1682 x 2378 mm | 168.2 x 237.8 cm | 1.682 x 2.378 m |
| 2A0 | 1189000 x 1682000 μm | 1189 x 1682 mm | 118.9 x 168.2 cm | 1.189 x 1.682 m |
| A0 | 841000 x 1189000 μm | 841 x 1189 mm | 84.1 x 118.9 cm | 0.841 x 1.189 m |
| A1 | 594000 x 841000 μm | 594 x 841 mm | 59.4 x 84.1 cm | 0.594 x 0.841 m |
| A2 | 420000 x 594000 μm | 420 x 594 mm | 42.0 x 59.4 cm | 0.420 x 0.594 m |
| A3 | 297000 x 420000 μm | 297 x 420 mm | 29.7 x 42.0 cm | 0.297 x 0.420 m |
| A4 | 210000 x 297000 μm | 210 x 297 mm | 21.0 x 29.7 cm | 0.210 x 0.297 m |
| A5 | 148000 x 210000 μm | 148 x 210 mm | 14.8 x 21.0 cm | 0.148 x 0.210 m |
| A6 | 105000 x 148000 μm | 105 x 148 mm | 10.5 x 14.8 cm | 0.105 x 0.148 m |
| A7 | 74000 x 105000 μm | 74 x 105 mm | 7.4 x 10.5 cm | 0.074 x 0.105 m |
| A8 | 52000 x 74000 μm | 52 x 74 mm | 5.2 x 7.4 cm | 0.052 x 0.074 m |
| A9 | 37000 x 52000 μm | 37 x 52 mm | 3.7 x 5.2 cm | 0.037 x 0.052 m |
| A10 | 26000 x 37000 μm | 26 x 37 mm | 2.6 x 3.7 cm | 0.026 x 0.037 m |
Comments
Post a Comment