A PAPER SIZE INFORMATION

A Paper Sizes in Metres, Centimetres, Millimetres and Micrometre

This table gives width x height for A series paper sizes in metric including micrometres, millimetres, centimetres and metres in portrait orientation.
SizeMicrometresMillimetresCentimetresMetres
4A01682000 x 2378000 μm1682 x 2378 mm168.2 x 237.8 cm1.682 x 2.378 m
2A01189000 x 1682000 μm1189 x 1682 mm118.9 x 168.2 cm1.189 x 1.682 m
A0841000 x 1189000 μm841 x 1189 mm84.1 x 118.9 cm0.841 x 1.189 m
A1594000 x 841000 μm594 x 841 mm59.4 x 84.1 cm0.594 x 0.841 m
A2420000 x 594000 μm420 x 594 mm42.0 x 59.4 cm0.420 x 0.594 m
A3297000 x 420000 μm297 x 420 mm29.7 x 42.0 cm0.297 x 0.420 m
A4210000 x 297000 μm210 x 297 mm21.0 x 29.7 cm0.210 x 0.297 m
A5148000 x 210000 μm148 x 210 mm14.8 x 21.0 cm0.148 x 0.210 m
A6105000 x 148000 μm105 x 148 mm10.5 x 14.8 cm0.105 x 0.148 m
A774000 x 105000 μm74 x 105 mm7.4 x 10.5 cm0.074 x 0.105 m
A852000 x 74000 μm52 x 74 mm5.2 x 7.4 cm0.052 x 0.074 m
A937000 x 52000 μm37 x 52 mm3.7 x 5.2 cm0.037 x 0.052 m
A1026000 x 37000 μm26 x 37 mm2.6 x 3.7 cm0.026 x 0.037 m






Image result for PAPER SIZES CM

Comments

Popular posts from this blog

11 Best Free Label Printing Software